一、產品(pǐn)介紹
BND-F250-40型激光功率計(jì)探頭,適用於(yú)測量中高(gāo)功率密度的連續和脈衝激光,風扇冷卻(què)模式下最大持(chí)續(xù)測量功率(lǜ)可達250W,最大間歇測量功率可達400W。
二、產品特點(diǎn)
· 風扇冷卻
· 40mm探測口徑(jìng)
· 單發(fā)脈衝能量測(cè)試功能
· PC端USB接口輸出可選
· 1min最大間歇測量功率可達400W
三、產品參數
| 型號 | BND-F250-40 |
| 光譜範圍(μm) | 0.19 - 25 |
| 功率範圍 | 100mW - 250W (400W) |
| 間(jiān)歇測量功率 | 250W (Cont.) ,300W (2min), 400W (1min) |
| 分辨率 (mW) | 10 |
| 測量不確定度(±%) | < 1 |
| 非(fēi)線性度(±%) | < 1 |
| 精度(±%) | < 3 |
| 響應時間(jiān)(s) | < 2.5 |
| 吸收體類型 | CB |
| 探測口徑(mm) | 40 |
| 最大平(píng)均(jun1)功率密度 | 20kW/cm², 10W, CW |
| 最大能量密度(dù) | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns |
| 規格(mm) | 100 × 100 × 101 |
| 冷卻方式 | 風扇冷卻 |
| 接口類(lèi)型 | DB-9M |
| 電纜長度(m) | 1.5 |
四、尺寸

