產品說明:
LIA-MV-150 係列鎖相放大器模塊,進口鎖相(xiàng)放大器(qì),FEMTO代(dài)理商
▪電流和電壓輸入
▪工作頻(pín)率達45kHz
▪可調就敏(mǐn)感(gǎn)度,時間常量和相位(wèi)
▪本地和遠程增益控製
▪緊密(mì)的EMI-shidlded 箱(xiāng)
緊密模型
在現代光電係統中鎖定(dìng)放大器是提高測量敏感度可以(yǐ)避(bì)免不必要的噪聲(shēng)的最有用(yòng)技術應用之一。因此(cǐ)9I果冻制作厂已(yǐ)經發明了微型化,操作可靠強大,即使在(zài)極度嘈雜的環(huán)境中(zhōng)也能運作的模(mó)型。
兩種方式的程序設(shè)計
放大器設置,例如階(jiē)段、 增益、 時間常數的控製通過直接在放大器模塊或外部使用一個標準的數字 I/O 電腦板上的開關。可變的(de)工作頻率是由外部(bù)參考(kǎo)信號,例如斬波器的同步信號或激光的調製信號的決定的。電流輸入能很好的適用於來自高(gāo)阻抗源放大器信號(hào),例如在電壓輸出時可以被用(yòng)來測(cè)量像pyros或者線圈的低阻抗源的二極管和PMTs。
應用
▪光譜學(xué)
▪激光穩定
▪發冷光、熒光、磷光測量
▪光散射測量
▪光電質量控製
▪工業集成和科學計量
▪OEM係統
| 參(cān)數 | LIA-MV-150-S(標準) | LIA-MV-150-D(準確微分輸入) |
|---|---|---|
| 電壓輸入 | 連接器:BNC | 連接器:Lemo |
| 類型:單端型 | 類型:準確微分 | |
| 噪聲:12 nV/√Hz | 噪聲:12 nV/√Hz | |
| 電(diàn)流輸(shū)入 | 連接器:BNC | 連接器:Lemo |
| 放大器:互阻放大器,峰值1 kV/A | 放大器:互阻放大器(qì),峰值1 kV/A | |
| 噪聲:4 pW/√Hz | 噪聲:4 pW/√Hz | |
| 敏感度(全刻(kè)度(dù)) | 電壓:3 μV - 100 mV(可切換檔1-3-10) 電流:3 nA - 100 μA(可切換檔1-3-10) | 電壓:3 μV - 100 mV(可切換檔1-3-10) 電流:3 nA - 100 μA(可切換檔1-3-10) |
| 工作頻率 | 10 Hz - 45 kHz | |
| 基準輸入(rù) | ±100 mV 到 ±5 V,可切換至 TTL | |
| 相位 | 可調節 0° - 360°(8-bit 分辨率) 溫度(dù)漂(piāo)移 < 0.01°/K | |
| 解調器 | 50 dB 最大動態(tài)保留 | |
| 時間常數(shù) | 3 ms - 10 s(可切(qiē)換檔1-3-10),坡度切換 6 dB 或 12 dB/octave | |
| 輸出 | X [R • cos(angle)],±10 V 全刻度,短路保護 | |
| 數字控製 | 16 TTL/CMOS,光隔離,8-bit 相位,4-bit 時間常數(shù),4-bit 敏感度 | |
| 電源控製 | ±15 V,100 mA typ. | |
| 箱(xiāng)尺寸 | 170 × 60 × 30 mm (L × W × H),重 370 g | |
