一、產品介紹
W7K-PT-40型激光功率計探頭適用於測量高功(gōng)率密度的(de)激光,水冷卻模式下(xià)最大持續測(cè)量功率可達7kW,具有ɸ40mm的探測口徑。
二、產品特點
· 錐體結構(gòu)
· 水冷模(mó)式
· 40mm探測口徑
· PC端(duān)USB接口輸出可選
· 最大連續測量功(gōng)率可達7kW
三、產品參數
| 型號 | BND-S7K-40 |
| 光譜範圍(μm) | 0.8 - 2, 10.6 |
| 功率範圍 | 100W - 7kW |
| 分辨率 (W) | 1 |
| 測量不確定(dìng)度(±%) | < 1 |
| 非線性(xìng)度(dù)(±%) | < 2 |
| 精度(±%) | < 5 |
| 響應時(shí)間(s) | < 3 |
| 吸收體類型 | PT |
| 探測口徑(mm) | 40 |
| 最大平均功率密度 | 3kW/cm² |
| 入射光束照射要求 | 為避免探頭受損壞,對入射光束(shù)照射位(wèi)置與傾斜角度提出如(rú)下要求: ①入射光束中心應(yīng)照射在探頭(tóu)錐體中心,最大位置偏移量不超過光斑直徑的1/4; ②入射光束最大傾斜(xié)角度±5度。 |
| 規格(mm) | Φ137 × 65 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 冷(lěng)卻水(shuǐ)流量(L/min) | 5 - 10 |
| 接口(kǒu)類型 | DB-9M |
| 電纜長度(m) | 5 |
四、尺寸

